이중 스레드 인서트

이중 스레드 인서트
정보:
이중 스레드 인서트는 외부 기계 스레드와 내부 표준 스레드를 특징으로 하는 스레드 연결 구성 요소입니다. 이 제품은 모재 나사산을 강화하고, 손상된 나사산을 수리하며, 다양한 나사 사양 간 변환을 위해 설계되었습니다.
문의 보내기
다운로드
설명
기술적인 매개 변수

제품개요

 

이중 스레드 인서트는 외부 기계 스레드와 내부 표준 스레드를 특징으로 하는 스레드 연결 구성 요소입니다. 이 제품은 모재 나사산을 강화하고, 손상된 나사산을 수리하며, 다양한 나사 사양 간 변환을 위해 설계되었습니다.

고강도 금속 재료로 제작된-이 인서트는 뛰어난 치수 정확도, 구조적 안정성 및 하중{1}}지탱 성능을 제공합니다.

설치 후 이중 스레드 인서트는 연결 지점의 응력 분포를 개선하고 반복적인 조립 및 분해로 인한 스레드 마모를 줄입니다. 진동 조건과 고부하 애플리케이션에서도 안정적인 성능을 유지합니다.-

product-800-800

제품특징

 

  • 안정적인 설치를 위한 고정밀 내부 및 외부 스레드.-
  • 실 강도와 내마모성을 향상시킵니다.
  • 손상된 나사산을 수리하고 교체 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  • 다양한 크기, 스레드 유형 및 재질로 제공됩니다.
  • 빈번한 유지보수 및 조립이 필요한 용도에 적합합니다.

 

응용

 

이중 스레드 인서트는 신에너지 장비, 에너지 저장 시스템, 의료 장비, 항공우주 부품, 산업 자동화, 로봇 장비, 전자 장치 및 정밀 기계에 널리 사용됩니다.

높은 기계적 안정성이 요구되는 산업에 안정적인 스레드 연결 솔루션을 제공합니다.

품질 보증

 

회사는 재료 검사, 제조 공정 및 완제품 테스트를 포괄하는 표준화된 품질 관리 시스템을 구축했습니다.

제품은 제3자 검사,{0}}OEM/ODM 협력, 도면이나 샘플을 기반으로 한 맞춤형 생산을 지원합니다. 회사는 다양한 운영 환경에 따라 적합한 재료 및 사양 솔루션을 제공합니다.

ebbae6ca307d3c646063a11b9a1
 
 
 
제품 매개변수

매개변수

설명

제품명

이중 스레드 인서트

재료

스테인레스 스틸, 탄소강

스레드 사양

다양한 옵션 사용 가능(사용자 정의 가능)

스레드 유형

미터법, 통합, 임페리얼

표면 처리

맞춤형

설치 방법

기계적 설치

응용 산업

신에너지, 의료, 항공우주, 에너지저장 등

맞춤 서비스

OEM/ODM, 도면 및 샘플 가공

 

인기 탭: 이중 스레드 인서트, 중국 이중 스레드 인서트 제조업체, 공급업체, 공장, 이중 나사산 인서트, 키 나사산 인서트, 셀프 태핑 인서트, 탱글리스 나사산 인서트, 나사산 삽입물, 와이어 나사산 인서트

슬롯형 내부 및 외부 스레드 셀프-태핑 인서트 사양
삽입 크기 내부 직경 국제 정점 길이 외부 직경 내선 정점
M2-0.4*M3-0.5*L2.5 M2 0.4 2.5 M3 0.5
M2-0.4*M3-0.5*L4 M2 0.4 4 M3 0.5
M2-0.4*M4-0.7*L4 M2 0.4 4 M4 0.7
M2.5-0.45*M4-0.7*L5 M2.5 0.45 5 M4 0.7
M3-0.5*M5-0.8*L4 M3 0.5 4 M5 0.8
M3-0.5*M5-0.8*L5 M3 0.5 5 M5 0.8
M3-0.5*M5-0.8*L6 M3 0.5 6 M5 0.8
M3-0.5*M5-0.8*L8 M3 0.5 8 M5 0.8
M3-0.5*M5-0.8*L10 M3 0.5 10 M5 0.8
M3-0.5*M5-0.8*L12 M3 0.5 12 M5 0.8
M3-0.5*M6-1.0*L6 M3 0.5 6 M6 1.0
M3-0.5*M6-1.0*L8 M3 0.5 8 M6 1.0
M3-0.5*M6-1.0*L10 M3 0.5 10 M6 1.0
M3-0.5*M6-1.0*L12 M3 0.5 12 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L4 M4 0.7 4 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L5 M4 0.7 5 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L6 M4 0.7 6 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L8 M4 0.7 8 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L9.5 M4 0.7 9.5 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L10 M4 0.7 10 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L12 M4 0.7 12 M6 1.0
M4-0.7*M6-1.0*L15 M4 0.7 15 M6 1.0
M4-0.7*M8-1.25*L6 M4 0.7 6 M8 1.25
M4-0.7*M8-1.25*L8 M4 0.7 8 M8 1.25
M4-0.7*M8-1.25*L10 M4 0.7 10 M8 1.25
M4-0.7*M8-1.25*L12 M4 0.7 12 M8 1.25
M4-0.7*M8-1.25*L15 M4 0.7 15 M8 1.25
M4-0.7*M10-1.5*L8 M4 0.7 8 M10 1.25
M5-0.8*M8-1.25*L5 M5 0.8 5 M8 1.25
M5-0.8*M8-1.25*L7 M5 0.8 7 M8 1.25
M5-0.8*M8*1.25*L8 M5 0.8 8 M8 1.25
M5-0.8*M8-1.25*L10 M5 0.8 10 M8 1.25
M5-0.8*M8-1.25*L12 M5 0.8 12 M8 1.25
M5-0.8*M8-1.25*L15 M5 0.8 15 M8 1.25
M5-0.8*M8-1.25*L20 M5 0.8 20 M8 1.25
M5-0.8*M10-1.5*L10 M5 0.8 10 M10 1.5
M5-0.8*M10-1.5*L15 M5 0.8 15 M10 1.5
M5-0.8*M10-1.5*L20 M5 0.8 20 M10 1.5
M6-1*M8-1.25*L6 M6 1 6 M8 1.25
M6-1*M8-1.25*L8 M6 1 8 M8 1.25
M6-1*M8-1.25*L10 M6 1 10 M8 1.25
M6-1*M8-1.25*L12 M6 1 12 M8 1.25
M6-1*M8-1.25*L15 M6 1 15 M8 1.25
M6-1*M8-1.25*L20 M6 1 20 M8 1.25
M6-1*M10-1.5*L6 M6 1 6 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L8 M6 1 8 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L9 M6 1 9 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L10 M6 1 10 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L12 M6 1 12 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L14 M6 1 14 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L15 M6 1 15 M10 1.5
M6-1*M10-1.5*L20 M6 1 20 M10 1.5
M6-1*M12-1.75*L12 M6 1 12 M12 1.75
M6-1*M12-1.75*L15 M6 1 15 M12 1.75
M8-1.25*M10-1.5*L12 M8 1.25 12 M10 1.5
M8-1.25*M10-1.5*L15 M8 1.25 15 M10 1.5
M8-1.25*M10-1.5*L20 M8 1.25 20 M10 1.5
M8-1.25*M12-1.75*L12 M8 1.25 12 M12 1.75
M8-1.25*M12-1.75*L15 M8 1.25 15 M12 1.75
M8-1.25*M12-1.75*L18 M8 1.25 18 M12 1.75
M8-1.25*M14-2*L12 M8 1.25 12 M14 2
M8-1.25*M14-2*L18 M8 1.25 18 M14 2
M8-1.25*M16-2*L20 M8 1.25 20 M16 2
M10-1.5*M12-1.75*L15 M10 1.5 15 M12 1.75
M10-1.5*M12-1.75*L20 M10 1.5 20 M12 1.75
M10-1.5*M14-2*L10 M10 1.5 10 M14 2
M10-1.5*M14-2*L16 M10 1.5 16 M14 2
M10-1.5*M14-2*L20 M10 1.5 20 M14 2
M10-1.5*M16-2*L15 M10 1.5 15 M16 2
M10-1.5*M20-2.5*L25 M10 1.5 25 M20 2.5
M12-1.75*M16-2*L15 M12 1.75 15 M16 2
M12-1.75*M16-2*L20 M12 1.75 20 M16 2
M12-1.75*M16-2*L25 M12 1.75 25 M16 2
M12-1.75*M16-2*L28 M12 1.75 28 M16 2
M12-1.75*M16-2*L30 M12 1.75 30 M16 2
M14-2*M18-2.5*L20 M14 2 20 M18 2.5
M14-2*M18-2.5*L25 M14 2 25 M18 2.5
M16-2*M20-2.5*L20 M16 2 20 M20 2.5
M16-2*M20-2.5*L22 M16 2 22 M20 2.5
M16-2*M20-2.5*L25 M16 2 25 M20 2.5
M16-2*M20-2.5*L32 M16 2 32 M20 2.5
M16-2*M24-3*L20 M16 2 20 M24 3
문의 보내기