제품개요
와이어 스레드 인서트는 냉간 압연 및 성형 공정을 통해 고강도 스테인레스 스틸 와이어로 제조된 정밀 스레드 보강 부품입니다.{0}} 나사산 구멍에 설치한 후 국제 표준을 충족하는 고정밀 내부 나사산을 생성합니다.-
이러한 인서트는 나사산 강도를 효과적으로 향상시키고 모재 내 부하 분산을 최적화하며 나사산 마모 또는 벗겨짐 문제를 줄입니다. 이 제품은 특히 알루미늄 합금, 마그네슘 합금, 구리 합금, 주철 및 엔지니어링 플라스틱과 같은 부드러운 소재의 나사 강화 및 수리 응용 분야에 적합합니다.
탄성 구조를 갖춘 와이어 스레드 인서트는 설치 후 균일한 방사형 잠금력을 생성하여 균형 잡힌 하중 분산을 달성하고 연결 신뢰성을 향상시킵니다. 반복적인 조립과 분해 또는 장기간의 진동 저항이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.-

제품특징
- 조립 정확도와 연결 안정성을 향상시키기 위해 고정밀 내부 스레드를 제공합니다.-
- 부드러운 재료에 있는 실의 하중-지탱 능력을 향상시킵니다.
- 내마모성, 내식성, 내열성이 우수합니다.
- 스레드 손상 위험을 줄이고 유지 관리를 단순화합니다.
- 미터식, 통합형 및 다양한 맞춤형 사양으로 제공됩니다.
응용
와이어 스레드 인서트는 신에너지 차량, 에너지 저장 시스템, 항공우주 장비, 철도 운송, 의료 기기, 자동화 기계, 전자 장비, 기계 제조 및 정밀 기기에 널리 사용됩니다.
이는 일반적으로 스레드 강화, 손상된 스레드 복구, 고성능 산업용 부품의 스레드 연결 솔루션에 적용됩니다.-
제조상의 이점
정밀 고정 부품 제조에 대한 광범위한 경험을 바탕으로 회사는 완벽한 생산 및 품질 관리 시스템을 구축했습니다. 제품은 엄격한 공정 관리를 통해 고품질의-스테인레스강 및 탄소강 소재를 사용하여 제조됩니다.
고객의 도면이나 샘플을 기반으로 OEM, ODM, 맞춤형 생산을 지원합니다. 다양한 적용 요구사항에 따라 사양, 재료, 표면 처리를 포함한 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.

제품 매개변수
|
매개변수 |
설명 |
|
제품명 |
와이어 스레드 인서트 |
|
재료 |
스테인레스 스틸(맞춤형) |
|
스레드 크기 |
M2–M30(맞춤형) |
|
스레드 유형 |
미터법, 통합, 임페리얼 |
|
설치 방법 |
특수 설치 도구 |
|
표면 처리 |
자연스러운 마감(맞춤형) |
|
적용 가능한 재료 |
알루미늄 합금, 마그네슘 합금, 주철, 구리 합금 등 |
|
맞춤 서비스 |
OEM/ODM, 도면 및 샘플 맞춤화 |
인기 탭: 와이어 스레드 인서트, 중국 와이어 스레드 인서트 제조업체, 공급업체, 공장, 이중 나사산 인서트, 키 나사산 인서트, 탱글리스 나사산 인서트, 나사산 삽입물, 통합 시리즈 나사산 인서트, 와이어 나사산 인서트
미터법 일반 스레드 시리즈 와이어 스레드 인서트 - 사양 데이터 시트 |
|||||||||||||
| 스레드 삽입 크기 D-P |
공칭 길이 L | 코일 수 W |
외경(자유상태)DZ | 권장 탭 드릴 직경 φ |
스레드 삽입 크기 D-P |
공칭 길이 L | 코일 수 W |
외경(자유상태)DZ | 권장 탭 드릴 직경 φ |
||||
| X D | mm | 분 | 최대 | X D | mm | 분 | 최대 | ||||||
| 2-0.4 | 1D | 2.0 | 3.2 | 2.53 | 2.70 | 2.1 | 14-2.0 | 1D | 14.0 | 5.4 | 16.87 | 17.87 | 14.5 |
| 1.5D | 3.0 | 5.3 | 1.5D | 21.0 | 8.7 | ||||||||
| 2D | 4.0 | 7.6 | 2D | 28.0 | 11.9 | ||||||||
| 2.5D | 5.0 | 9.5 | 2.5D | 35.0 | 15.2 | ||||||||
| 3D | 6.0 | 11.6 | 3D | 42.0 | 18.5 | ||||||||
| 2.5-0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 3.20 | 3.70 | 2.6 | 16-2.0 | 1D | 16.0 | 6.3 | 18.87 | 19.90 | 16.5 |
| 1.5D | 3.8 | 5.9 | 1.5D | 24.0 | 10.0 | ||||||||
| 2D | 5.0 | 8.2 | 2D | 32.0 | 13.07 | ||||||||
| 2.5D | 6.3 | 10.5 | 2.5D | 40.0 | 17.8 | ||||||||
| 3D | 7.5 | 12.8 | 3D | 48.0 | 21.0 | ||||||||
| 3-0.5 | 1D | 3.0 | 4.2 | 3.80 | 4.35 | 3.1 | 18-2.5 | 1D | 18.0 | 5.6 | 21.40 | 22.00 | 18.6 |
| 1.5D | 4.5 | 6.8 | 1.5D | 27.0 | 9.0 | ||||||||
| 2D | 6.0 | 9.4 | 2D | 36.0 | 12.3 | ||||||||
| 2.5D | 7.5 | 12.0 | 2.5D | 45.0 | 15.7 | ||||||||
| 3D | 9.0 | 14.6 | 3D | 54.0 | 19.0 | ||||||||
| 4-0.7 | 1D | 4.0 | 4.0 | 5.05 | 5.60 | 4.2 | 20-2.5 | 1D | 20.0 | 8.40 | 23.46 | 24.40 | 20.6 |
| 1.5D | 6.0 | 6.6 | 1.5D | 30.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 8.0 | 9.1 | 2D | 40.0 | 13.80 | ||||||||
| 2.5D | 10.0 | 11.7 | 2.5D | 50.0 | 17.50 | ||||||||
| 3D | 12.0 | 14.3 | 3D | 60.0 | 21.20 | ||||||||
| 5-0.8 | 1D | 5.0 | 4.4 | 6.25 | 6.80 | 5.2 | 22-2.5 | 1D | 22.0 | 6.90 | 25.61 | 26.90 | 22.6 |
| 1.5D | 7.5 | 7.1 | 1.5D | 33.0 | 11.00 | ||||||||
| 2D | 10.0 | 9.9 | 2D | 44.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 12.5 | 12.6 | 2.5D | 55.0 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 15.0 | 15.3 | 3D | 66.0 | 22.90 | ||||||||
| 6-1.0 | 1D | 6.0 | 4.3 | 7.58 | 7.95 | 6.3 | 24-3.0 | 1D | 24.0 | 6.30 | 28.15 | 29.10 | 24.8 |
| 1.5D | 9.0 | 6.9 | 1.5D | 36.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 12.0 | 9.6 | 2D | 48.0 | 13.70 | ||||||||
| 2.5D | 15.0 | 12.2 | 2.5D | 60.0 | 17.40 | ||||||||
| 3D | 18.0 | 14.9 | 3D | 72.0 | 21.10 | ||||||||
| 8-1.25 | 1D | 8.0 | 4.8 | 9.85 | 10.35 | 8.3 | 27-3.0 | 1D | 27.0 | 7.20 | 32.30 | 32.70 | 27.8 |
| 1.5D | 12.0 | 7.7 | 1.5D | 40.5 | 11.20 | ||||||||
| 2D | 16.0 | 10.6 | 2D | 54.0 | 15.40 | ||||||||
| 2.5D | 20.0 | 13.5 | 2.5D | 67.5 | 19.50 | ||||||||
| 3D | 24.0 | 16.4 | 3D | 81.0 | 23.60 | ||||||||
| 10-1.5 | 1D | 10.0 | 5.0 | 12.10 | 12.80 | 10.4 | 30-3.5 | 1D | 30.0 | 7.80 | 35.20 | 35.70 | 30.9 |
| 1.5D | 15.0 | 8.1 | 1.5D | 45.0 | 11.40 | ||||||||
| 2D | 20.0 | 11.2 | 2D | 60.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 25.0 | 14.2 | 2.5D | 75.0 | 18.60 | ||||||||
| 3D | 30.0 | 17.3 | 3D | 90.0 | 22.20 | ||||||||
| 12-1.75 | 1D | 12.0 | 5.3 | 14.50 | 15.00 | 12.4 | 33-3.5 | 1D | 33.0 | 7.80 | 38.30 | 38.80 | 33.9 |
| 1.5D | 18.0 | 8.4 | 1.5D | 49.5 | 12.20 | ||||||||
| 2D | 24.0 | 11.6 | 2D | 66.0 | 15.60 | ||||||||
| 2.5D | 30.0 | 14.8 | 2.5D | 82.5 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 36.0 | 18.0 | 3D | 99.0 | 22.40 | ||||||||







